<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIGATEK – Manutenção e Montagem Industrial &#187; plantio de cana</title>
	<atom:link href="http://manutencao-montagem-industrial.gigatek.com.br/tag/plantio-de-cana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manutencao-montagem-industrial.gigatek.com.br</link>
	<description>Manutenção e Montagem Industrial, Segurança Qualidade e Produtividade, Caldeiraria, Soldagens e Tubulações.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 17:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Colheita mecanizada de cana cobrirá 60% do total em São Paulo</title>
		<link>http://manutencao-montagem-industrial.gigatek.com.br/colheita-mecanizada-de-cana-cobrira-60-do-total-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://manutencao-montagem-industrial.gigatek.com.br/colheita-mecanizada-de-cana-cobrira-60-do-total-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gigatek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cana de Açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[mecanizada]]></category>
		<category><![CDATA[plantio de cana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manutencao-montagem-industrial.gigatek.com.br/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Valor Econômico &#8211; SP De forma mais intensa, o processo começou na safra 2006/07. Até aquele momento, 34% dos 3,2 milhões de hectares de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo já eram colhidos por máquinas. A preocupação era com a eficiência, que se expressava nos ganhos de escala e na redução de custos. Mas quando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manutencao-montagem-industrial.gigatek.com.br/colheita-mecanizada-de-cana-cobrira-60-do-total-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

